|
|
| JUZGADOS PENALES | 2321600 | |
| extensiones | ||
| PRIMERO | Ab. Angel Rubio Game | 4101 |
| SEGUNDO | (Vacante) | 4102 |
| TERCERO | Ab. Reynaldo Cevallos Cercado | 4103 |
| CUARTO | (Vacante) | 4104 |
| QUINTO | Ab. Rocío Santos Iturralde | 4105 |
| SEXTO | Dr. Manuel Bustamante | 4106 |
| SÉPTIMO | Ab. Jorge Guzmán Navarrete | 4107 |
| OCTAVO | Ab. Victor Wong Lima | 4108 |
| NOVENO | Ab. Aquiles Dávila Gómez | 4109 |
| DECIMO | Dr. Edgar Salazar Vera | 4110 |
| DECIMO PRIMERO (Milagro) | Ab. Carlos Hoyos Andrade | |
| DECIMO SEGUNDO | (Vacante) | 4112 |
| DECIMO TERCERO | Ab. Ronald Guerrero Cruz | 4113 |
| DECIMO CUARTO | Ab. Marco Torres Alvarado | 4114 |
| DECIMO QUINTO | Ab. Silvia Orejuela Delgado | 4115 |
| DECIMO SEXTO (Daule) | Ab. Victor Ruiz Ronquillo | |
| DECIMO SÉPTIMO (Naranjal) | Ab. Jorge Arboleda Ortiz | |
| DECIMO OCTAVO (Duran) | (Vacante) | |
| DECIMO NOVENO | Dr. Vicente Sorroza Soto | 4119 |
| VIGÉSIMO | Ab. Jorge Moreno Guerrero | 4120 |
| VIGÉSIMO PRIMERO (Libertad) | Ab. Pedro Núñez Lavayen | |
| VIGESIMO SEGUNDO (El Empalme) | Ab. Hugo Coronel Zapata | |
| VIGÉSIMO TERCERO (Milagro) | (Vacante) | |
| VIGÉSIMO CUARTO | Ab. Angela Alban de Angel | 4124 |
| GALÁPAGOS | ||
| San Cristóbal | Ab. Washington Ortega | |
| Santa Cruz | Ab. Oswaldo Sierra Ayora | |
| JUZGADOS CIVILES | ||
| PRIMERO | Ab. Ricardo Rivadeneira Jiménez | 4301 |
| SEGUNDO | Ab. Ukles Cornejo Bustos | 4302 |
| TERCERO | Vacantes | 4303 |
| CUARTO | (Vacante) | 4304 |
| QUINTO | Ab. José Gaston Thoret | 4305 |
| SEXTO | Ab. Franklin Ruilova Arce | 4306 |
| SEPTIMO | Ab. Raúl Valverde Villavicencio | 4307 |
| OCTAVO | Ab. Carlos Salmon Morgner | 4308 |
| NOVENO | Dr. Pedro Veloz Vargas | 4309 |
| DECIMO | Ab. José Rendón Alvarado | 4310 |
| DECIMO PRIMERO | Ab. Carlos Coello Vera | 4311 |
| DECIMO SEGUNDO | Ab. Pedro Iriarte Suárez | 4312 |
| DECIMO TERCERO ( Milagro) | Ab. Edmundo Alvear Maldonado | |
| DECIMO CUARTO (Milagro) | Ab. Catalina Barzola Moran | |
| DECIMO QUINTO (Daule) | Ab. Andrés Gherardy Aguiño | |
| DECIMO SEXTO ( Salinas) | Ab. Ramón Carabajo Bailón | |
| DECIMO SÉPTIMO (Santa Elena) | Ab. Leonidas Litardo Plaza (Suplente) | |
| DECIMO OCTAVO (Yaguachi) | Ab. Julio Vásquez Varas | |
| DECIMO NOVENO (Naranjal) | Ab. Rafael Saltos Vera | |
| VIGÉSIMO (Balzar) | Ab. Jorge Plaza Montiel | |
| VIGÉSIMO PRIMERO (Samborondon) | Ab. Freddy Aragundy Piedra | |
| VIGÉSIMO SEGUNDO (Urbinajado) | Ab. Richard Intriago Pinargote | |
| VIGÉSIMO TERCERO | Ab. Manuel Chum Salvatierra | 4323 |
| VIGÉSIMO CUARTO | Dr. Ab. Jhonny Coral Ron | 4324 |
| VIGÉSIMO SEXTO (Naranjito) | Ab. Wilson Castillo Vernaza | |
| VIGESIMO SEPTIMO | Ab. Iván Naranjo Carrera | |
| VIGESIMO COTAVO | Ab. Teofilo Luzarraga Hurtado | 4328 |
| VIGESIMONOVENO | Ab. Leonidas Prieto Cabrera | 4329 |
| TRIGESIMO | Ab. Gabriel Nivela Vera | |
| TRIGESIMO PRIMERO | Ab. Patricia Vintimilla Navarrete | 4331 |
| GALÁPAGOS | ||
| San Cristóbal | Dr. Miguel Regato Cordero | |
| Santa Cruz | Ab. Teofilo García Franco | |
| JUZGADOS DE TRABAJO | ||
| PRIMERO | ||
| SEGUNDO | Ab. Carlos Alfago Vite | 4701 |
| TERCERO | Ab. Felix Camposano Robalino | 4700 |
| CUARTO | Ab. Guillermo Timm Freire | 4703 |
| QUINTO | Ab. Olga Campos Barreiro | 4702 |
| SEXTO (Milagro) | Ab. Nelson Massuh Litardo | 4709 |
| Ab. Jorge Guzmán López | ||
| JUZGADOS DE TRANSITO | ||
| PRIMERO | ||
| SEGUNDO | Ab. Carmen Vasquez Rodríguez | 4009 |
| TERCERO | (Vacante) | 4012 |
| CUARTO | Ab. Cesar Hermida Alvarado | 4011 |
| QUINTO | Ab. Cecilia Loffredo Icaza | 4008 |
| SEXTO | Dr. Carlos Morales Anchundia | 4007 |
| SÉPTIMO (Milagro) | Ab. Luis Luna Coello | 4010 |
| OCTAVO (Santa Elena) | Ab. Freddy Velez Andrade | |
| NOVENO (Daule) | Ab. Julio Sánchez Crespo | |
| Ab. Juan Jaramillo Rugel | ||
| JUZGADOS DE INQUILINATO | ||
| PRIMERO | ||
| SEGUNDO | Ab. Daysi Espinel Alvarez | 4706 |
| TERCERO | Ab. Katty Delgado Pacheco | 4705 |
| CUARTO | Ab. Julio Espinoza Vásquez | 4707 |
| QUINTO | Ab. Cesar Erazo Mera | 4704 |
| Ab. Amada Martínez Lema | 4708 | |
| JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA | ||
| no tienen | ||
| PRIMERO | ||
| SEGUNDO | Ab. Luis Rodríguez Villalva | |
| CUARTO MILAGRO | Ab. Carlos Díaz Barreno | |
| QUINTO – SANTA ELENA | Ab. Jessy Monroy Castillo |
| MOMINA DE MINISTRO DE CORTE SUPERIOR | |
| NUMERO TELF. | |
| PRIMERA SALA | 2328428 |
| Dr. Benjamín Escudero Maquilon | |
| Dr. Primo Díaz Garaicoa | |
| Dr. Freddy Rodríguez Mora | |
| SEGUNDA SALA | 322997 |
| Dr. Armando Cervantes Cañarte | |
| Ab. Carlos Abad Garcés | |
| Dr. Holger Bonilla Andrade | |
| TERCERA SALA | 2532720 |
| Dr. Francisco Cucalon | |
| Dr. Alfonso Oramas González | |
| Dr. Jorge Blum Manzo | |
| CUARTA SALA | 2531838 |
| Ab. María Leonor Jiménez Campuzano | |
| Dr. Gastón Alarcón Elizalde | |
| Dr. Carlos Eduardo Jaramillo | |
| QUINTA SALA | 2322461 |
| Dr. Vicente Pazmiño Martínez | |
| Dr. Alfredo Tapia Eguez | |
| Ab. Francisco Morales Garcés | |
| SEXTA SALA | 2321600-EXT4802 |
| Dra. Grace Campoverde Caneppa | |
| Dr. Jaime Roldós Garcés | |
| Ab. Héctor Irigoyen Coronado | |
| SÉPTIMA SALA | |
| Ab. Jorge Rojas Jara | |
| Ab. Juan Chang Jo | |
| Dr. Rodrigo Saltos Espinoza | |
Información de la Función Judicial del Guayas